产品中心
功能特点:
◆安装形式灵活,传感器可采用管段、插入或外夹形式安装。 ◆产品采用超声波时间差原理,准确度可达1.0%。 ◆抗干扰能力强,工作稳定可靠,接口丰富。 u流量计零部件按照高防护等级标准设计,可适用恶劣的工作环境。
超声波流量计
| 类别 | 性能参数 | |
| 主机 | 原理 | 超声波时差原理,4字节IEEE754浮点运算 |
| 精度 | 流量:优于±1.0%;热量:优于±2.0% | |
| 显示 | 可连接2x10背光型汉字或者2x20字符型液晶显示器,支持中、英、意三种语言。 | |
| 信号输出 | 1路4-20mA电流输出,阻抗0~1K,精度0.1% | |
| 1路OCT脉冲输出(脉冲宽度6~1000ms,默认200ms) | ||
| 1路继电器输出 | ||
| 信号输入 | 3路4-20mA电流输入,精度0.1%,可采集温度、压力、液位等信号。 | |
| 可连接三线制PT100 铂电阻,实现热量测量。 | ||
| 数据接口 | 隔离RS485串行接口,可通过PC电脑对流量计进行升级,支持MODBUS等协议。 | |
| 专用电缆 | 定制双绞线,一般情况下限于50米;选用RS485通讯,传输距离可达千米以上。 | |
| 管道情况 | 管材 | 钢、不锈钢、铸铁、水泥管、铜、PVC、铝、玻璃钢等一切质密的管道,允许有衬里 |
| 管内径 | 15~2000mm | |
| 直管段 | 传感器安装点最好满足:上游10DN,下游5DN,距泵出口30DN(DN为管径) | |
| 测量介质 | 种类 | 水、海水、工业污水、酸碱液、酒精、啤酒、各种油类等能传导超声波的单一均匀的液体。 |
| 温度 | -30~160℃ | |
| 浊度 | 10000ppm 且气泡含量小 | |
| 流速 | 0~±10ms | |
| 工作环境 | 温度 | 主机;-20~60℃;流量传感器:-30~160℃ |
| 湿度 | 主机:85%RH;流量传感器:可浸水工作,水深≤2m(注:传感器胶后) | |
| 电源 | 主机:85%RH;流量传感器:可浸水工作,水深≤2m(注:传感器胶后) | |
| 功耗 | 1.5W | |
Copyright © 威海兰科流量设备有限公司 免责声明:在浏览本网站前,请您务必阅读并理解本声明。部分图片和文字源自网络,如有侵权,请联系删除。